Naše Apartmány v Starom Smokovci poskytujú moderné a pokojné bývanie. Pozrite si pripravené návrhy riešenia interiérov.Samozrejmosťou je kvalitná stavba a vybavenie, výhodou sú lukratívne výhľady.
1 prízemné podlažie
V nižšie zobrazenom pôdoryse si môžete vybrať apartmán
Číslo: 0.1
Celková rozloha: 65 m2
PredanýČíslo: 0.2
Celková rozloha: 63,55 m2
PredanýČíslo: 0.3
Celková rozloha: 62,70 m2
PredanýČíslo: 0.4
Celková rozloha: 30,60 m2
PredanýČíslo: 0.5
Celková rozloha: 35,50 m2
PredanýČíslo: 0.6
Celková rozloha: 31,55 m2
PredanýČíslo: 0.7
Celková rozloha: 33,35 m2
Kaviareň
Lyžiareň
Pivnice
| Číslo: | Stav | Rozloha | Celková rozloha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 0.1 | Predaný | 65 m2 | |||
| 0.2 | Predaný | 48 m2 | 63,55 m2 | ||
| 0.3 | Predaný | 47,85 m2 | 62,70 m2 | ||
| 0.4 | Predaný | 22,55 m2 | 30,60 m2 | ||
| 0.5 | Predaný | 24,00 m2 | 35,50 m2 | ||
| 0.6 | Predaný | 23,55 m2 | 31,55 m2 | ||
| 0.7 | Predaný | 23,95 m2 | 33,35 m2 | ||
| Kaviareň | Voľný | ||||
| Lyžiareň | Voľný | ||||
| Pivnice | Voľný |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.1 |
| Predsieň | 3,35 m2 |
| Kuchyňa | 4,90 m2 |
| Apartmán | 25,15 m2 |
| Izba 1 | 11,60 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,60 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 65 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.2 |
| Predsieň | 5,70 m2 |
| Kuchyňa | 9,50 m2 |
| Apartmán | 14,50 m2 |
| Izba 1 | 12,60 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,40 m2 |
| Samostatné WC | 2,30 m2 |
| Plocha apartmánu | 48 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 63,55 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.3 |
| Predsieň | 5,50 m2 |
| Kuchyňa | 8,00 m2 |
| Apartmán | 17,10 m2 |
| Izba 1 | 11,60 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,35 m2 |
| Samostatné WC | 2,30 m2 |
| Plocha apartmánu | 47,85 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 62,70 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.4 |
| Predsieň | 2,70 m2 |
| Apartmán | 14,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 2,80 m2 |
| Samostatné WC | 2,15 m2 |
| Plocha apartmánu | 22,55 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 30,60 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.5 |
| Predsieň | 4,10 m2 |
| Apartmán | 17,45 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 2,45 m2 |
| Plocha apartmánu | 24,00 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 35,50 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.6 |
| Predsieň | 4,35 m2 |
| Apartmán | 17,10 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 2,25 m2 |
| Plocha apartmánu | 23,55 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 31,55 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 0.7 |
| Predsieň | 3,75 m2 |
| Apartmán | 16,75 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Plocha apartmánu | 23,95 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 33,35 m2 |
| Stav | Voľný |
| Číslo | Kaviareň |
| Stav | Voľný |
| Číslo | Lyžiareň |
| Stav | Voľný |
| Číslo | Pivnice |
1 nadzemné podlažie
V nižšie zobrazenom pôdoryse si môžete vybrať apartmán
Číslo: 1.1
Celková rozloha: 28,65 m2
PredanýČíslo: 1.2
Celková rozloha: 39,10 m2
PredanýČíslo: 1.3
Celková rozloha: 29,00 m2
PredanýČíslo: 1.4
Celková rozloha: 40,40 m2
PredanýČíslo: 1.5
Celková rozloha: 62,85 m2
PredanýČíslo: 1.6
Celková rozloha: 51,80 m2
PredanýČíslo: 1.7
Celková rozloha: 26,70 m2
PredanýČíslo: 1.8
Celková rozloha: 23,10 m2
PredanýČíslo: 1.9
Celková rozloha: 23,90 m2
PredanýČíslo: 1.10
Celková rozloha: 23,3 m2
PredanýČíslo: 1.11
Celková rozloha: 28,25 m2
PredanýČíslo: 1.14
Celková rozloha: 31,15 m2
PredanýČíslo: 1.15
Celková rozloha: 57,55 m2
PredanýČíslo: 1.16
Celková rozloha: 54,25 m2
| Číslo: | Stav | Rozloha | Celková rozloha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1.1 | Predaný | 28,65 m2 | 28,65 m2 | ||
| 1.2 | Predaný | 39,10 m2 | 39,10 m2 | ||
| 1.3 | Predaný | 29,00 m2 | 29,00 m2 | ||
| 1.4 | Predaný | 40,40 m2 | 40,40 m2 | ||
| 1.5 | Predaný | 54,15 m2 | 62,85 m2 | ||
| 1.6 | Predaný | 48,40 m2 | 51,80 m2 | ||
| 1.7 | Predaný | 24,00 m2 | 26,70 m2 | ||
| 1.8 | Predaný | 23,10 m2 | 23,10 m2 | ||
| 1.9 | Predaný | 23,90 m2 | 23,90 m2 | ||
| 1.10 | Predaný | 23,3 m2 | 23,3 m2 | ||
| 1.11 | Predaný | 24,85 m2 | 28,25 m2 | ||
| 1.14 | Predaný | 27,80 m2 | 31,15 m2 | ||
| 1.15 | Predaný | 54,25 m2 | 57,55 m2 | ||
| 1.16 | Predaný | 37,50 m2 | 54,25 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.1 |
| Predsieň | 4,9 m2 |
| Apartmán | 9,3 m2 |
| Izba 1 | 9,65 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,6 m2 |
| Plocha apartmánu | 28,65 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 28,65 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.2 |
| Predsieň | 6,00 m2 |
| Apartmán | 15,80 m2 |
| Izba 1 | 9,70 m2 |
| Šatník | 2,95 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,65 m2 |
| Plocha apartmánu | 39,10 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 39,10 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.3 |
| Predsieň | 3,15 m2 |
| Kuchyňa | 3,30 m2 |
| Apartmán | 18,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,65 m2 |
| Plocha apartmánu | 29,00 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 29,00 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.4 |
| Predsieň | 5,10 m2 |
| Apartmán | 16,70 m2 |
| Izba 1 | 14,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,70 m2 |
| Plocha apartmánu | 40,40 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 40,40 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.5 |
| Predsieň | 3,35 m2 |
| Kuchyňa | 7,35 m2 |
| Apartmán | 20,10 m2 |
| Izba 1 | 9,80 m2 |
| Izba 2 | 9,75 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 54,15 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 62,85 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.6 |
| Predsieň | 5,70 m2 |
| Kuchyňa | 8,40 m2 |
| Apartmán | 16,20 m2 |
| Izba 1 | 12,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,50 m2 |
| Samostatné WC | 2,30 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,40 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 51,80 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.7 |
| Predsieň | 4,40 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Samostatné WC | 2,30 m2 |
| Plocha apartmánu | 24,00 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 26,70 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.8 |
| Predsieň | 2,20 m2 |
| Apartmán | 15,35 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 2,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 23,10 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 23,10 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.9 |
| Predsieň | 2,30 m2 |
| Apartmán | 18,00 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 23,90 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 23,90 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.10 |
| Predsieň | 2,8 m2 |
| Apartmán | 16,9 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,6 m2 |
| Plocha apartmánu | 23,3 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 23,3 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.11 |
| Predsieň | 6,65 m2 |
| Kuchyňa | 4,90 m2 |
| Apartmán | 15,45 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,75 m2 |
| Plocha apartmánu | 24,85 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 28,25 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.14 |
| Predsieň | 6,65 m2 |
| Kuchyňa | 5,45 m2 |
| Apartmán | 15,80 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,25 m2 |
| Plocha apartmánu | 27,80 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 31,15 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.15 |
| Predsieň | 6,30 m2 |
| Kuchyňa | 8,45 m2 |
| Apartmán | 19,20 m2 |
| Izba 1 | 15,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 6,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 54,25 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 57,55 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 1.16 |
| Predsieň | 2,25 m2 |
| Kuchyňa | 8,50 m2 |
| Apartmán | 22,30 m2 |
| Izba 1 | 15,20 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 6,00 m2 |
| Plocha apartmánu | 37,50 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 54,25 m2 |
2 nadzemné podlažie
V nižšie zobrazenom pôdoryse si môžete vybrať apartmán
Číslo: 2.1
Celková rozloha: 30,80 m2
PredanýČíslo: 2.2
Celková rozloha: 53 m2
PredanýČíslo: 2.3
Celková rozloha: 66,40 m2
PredanýČíslo: 2.4
Celková rozloha: 71,30 m2
PredanýČíslo: 2.5
Celková rozloha: 55,60 m2
PredanýČíslo: 2.6
Celková rozloha: 51,70 m2
PredanýČíslo: 2.7
Celková rozloha: 50,65 m2
PredanýČíslo: 2.8
Celková rozloha: 52,00 m2
PredanýČíslo: 2.9
Celková rozloha: 52,60 m2
PredanýČíslo: 2.10
Celková rozloha: 54,10 m2
PredanýČíslo: 2.11
Celková rozloha: 63,95 m2
| Číslo: | Stav | Rozloha | Celková rozloha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 2.1 | Predaný | 28,35 m2 | 30,80 m2 | ||
| 2.2 | Predaný | 50,30 m2 | 53 m2 | ||
| 2.3 | Predaný | 59,10 m2 | 66,40 m2 | ||
| 2.4 | Predaný | 57,40 m2 | 71,30 m2 | ||
| 2.5 | Predaný | 48,50 m2 | 55,60 m2 | ||
| 2.6 | Predaný | 48,45 m2 | 51,70 m2 | ||
| 2.7 | Predaný | 47,45 m2 | 50,65 m2 | ||
| 2.8 | Predaný | 48,80 m2 | 52,00 m2 | ||
| 2.9 | Predaný | 49,25 m2 | 52,60 m2 | ||
| 2.10 | Predaný | 48,05 m2 | 54,10 m2 | ||
| 2.11 | Predaný | 54,20 m2 | 63,95 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.1 |
| Predsieň | 5,05 m2 |
| Apartmán | 9,30 m2 |
| Izba 1 | 9,85 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,15 m2 |
| Plocha apartmánu | 28,35 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 30,80 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.2 |
| Predsieň | 4,20 m2 |
| Kuchyňa | 4,65 m2 |
| Apartmán | 16,30 m2 |
| Izba 1 | 10,00 m2 |
| Izba 3 | 10,35 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 50,30 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 53 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.3 |
| Predsieň | 4,10 m2 |
| Kuchyňa | 4,90 m2 |
| Apartmán | 19,60 m2 |
| Izba 1 | 10,00 m2 |
| Izba 3 | 14,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 59,10 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 66,40 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.4 |
| Predsieň | 5,60 m2 |
| Kuchyňa | 8,45 m2 |
| Apartmán | 20,10 m2 |
| Izba 1 | 9,80 m2 |
| Izba 3 | 9,75 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,70 m2 |
| Plocha apartmánu | 57,40 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 71,30 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.5 |
| Predsieň | 5,45 m2 |
| Kuchyňa | 8,40 m2 |
| Apartmán | 16,50 m2 |
| Izba 1 | 12,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Samostatné WC | 2,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,50 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 55,60 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.6 |
| Predsieň | 5,00 m2 |
| Kuchyňa | 8,60 m2 |
| Apartmán | 17,60 m2 |
| Izba 1 | 11,40 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Samostatné WC | 2,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,45 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 51,70 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.7 |
| Predsieň | 6,90 m2 |
| Kuchyňa | 9,80 m2 |
| Apartmán | 13,40 m2 |
| Izba 1 | 9,50 m2 |
| Šatník | 2,15 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,10 m2 |
| Samostatné WC | 2,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 47,45 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 50,65 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.8 |
| Predsieň | 5,55 m2 |
| Kuchyňa | 6,60 m2 |
| Apartmán | 18,20 m2 |
| Izba 1 | 12,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,15 m2 |
| Samostatné WC | 2,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,80 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 52,00 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.9 |
| Predsieň | 4,55 m2 |
| Kuchyňa | 11,60 m2 |
| Apartmán | 15,00 m2 |
| Izba 1 | 13,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 49,25 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 52,60 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.10 |
| Predsieň | 4,85 m2 |
| Kuchyňa | 5,80 m2 |
| Apartmán | 15,50 m2 |
| Izba 1 | 16,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,05 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 54,10 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 2.11 |
| Predsieň | 4,20 m2 |
| Kuchyňa | 8,25 m2 |
| Apartmán | 16,50 m2 |
| Izba 1 | 15,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 6,35 m2 |
| Plocha apartmánu | 54,20 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 63,95 m2 |
3 nadzemné podlažie
V nižšie zobrazenom pôdoryse si môžete vybrať apartmán
Číslo: 3.1
Celková rozloha: 31,00 m2
PredanýČíslo: 3.2
Celková rozloha: 53,20 m2
PredanýČíslo: 3.3
Celková rozloha: 66,35 m2
PredanýČíslo: 3.4
Celková rozloha: 69,80 m2
PredanýČíslo: 3.5
Celková rozloha: 55,25 m2
PredanýČíslo: 3.6
Celková rozloha: 51,10 m2
PredanýČíslo: 3.7
Celková rozloha: 51,00 m2
PredanýČíslo: 3.8
Celková rozloha: 48,70 m2
PredanýČíslo: 3.9
Celková rozloha: 52,55 m2
PredanýČíslo: 3.10
Celková rozloha: 54,40 m2
PredanýČíslo: 3.11
Celková rozloha: 64,35 m2
| Číslo: | Stav | Rozloha | Celková rozloha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 3.1 | Predaný | 28,30 m2 | 31,00 m2 | ||
| 3.2 | Predaný | 50,25 m2 | 53,20 m2 | ||
| 3.3 | Predaný | 59,05 m2 | 66,35 m2 | ||
| 3.4 | Predaný | 57,40 m2 | 69,80 m2 | ||
| 3.5 | Predaný | 48,50 m2 | 55,25 m2 | ||
| 3.6 | Predaný | 48,45 m2 | 51,10 m2 | ||
| 3.7 | Predaný | 47,60 m2 | 51,00 m2 | ||
| 3.8 | Predaný | 45,30 m2 | 48,70 m2 | ||
| 3.9 | Predaný | 49,20 m2 | 52,55 m2 | ||
| 3.10 | Predaný | 48,35 m2 | 54,40 m2 | ||
| 3.11 | Predaný | 54,20 m2 | 64,35 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.1 |
| Predsieň | 4,30 m2 |
| Apartmán | 10,05 m2 |
| Izba 1 | 9,85 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,10 m2 |
| Plocha apartmánu | 28,30 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 31,00 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.2 |
| Predsieň | 4,20 m2 |
| Kuchyňa | 4,65 m2 |
| Apartmán | 16,25 m2 |
| Izba 1 | 10,35 m2 |
| Izba 3 | 10,00 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 50,25 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 53,20 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.3 |
| Predsieň | 4,10 m2 |
| Kuchyňa | 6,35 m2 |
| Apartmán | 18,15 m2 |
| Izba 1 | 10,00 m2 |
| Izba 3 | 14,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,55 m2 |
| Plocha apartmánu | 59,05 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 66,35 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.4 |
| Predsieň | 5,10 m2 |
| Kuchyňa | 8,95 m2 |
| Apartmán | 20,00 m2 |
| Izba 1 | 9,80 m2 |
| Izba 2 | 9,75 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 57,40 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 69,80 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.5 |
| Predsieň | 5,55 m2 |
| Kuchyňa | 6,45 m2 |
| Apartmán | 18,30 m2 |
| Izba 1 | 12,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Samostatné WC | 2,45 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,50 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 55,25 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.6 |
| Predsieň | 2,45 m2 |
| Kuchyňa | 4,70 m2 |
| Apartmán | 26,15 m2 |
| Izba 1 | 9,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,45 m2 |
| Samostatné WC | 2,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,45 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 51,10 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.7 |
| Predsieň | 6,25 m2 |
| Kuchyňa | 6,95 m2 |
| Apartmán | 15,55 m2 |
| Izba 1 | 11,00 m2 |
| Šatník | 2,15 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,10 m2 |
| Samostatné WC | 2,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 47,60 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 51,00 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.8 |
| Predsieň | 5,50 m2 |
| Kuchyňa | 13,25 m2 |
| Apartmán | 13,80 m2 |
| Izba 1 | 10,70 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,10 m2 |
| Samostatné WC | 2,40 m2 |
| Plocha apartmánu | 45,30 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 48,70 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.9 |
| Predsieň | 3,55 m2 |
| Kuchyňa | 12,35 m2 |
| Apartmán | 15,20 m2 |
| Izba 1 | 13,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,80 m2 |
| Plocha apartmánu | 49,20 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 52,55 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.10 |
| Predsieň | 4,95 m2 |
| Kuchyňa | 5,85 m2 |
| Apartmán | 15,65 m2 |
| Izba 1 | 16,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 48,35 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 54,40 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 3.11 |
| Predsieň | 4,20 m2 |
| Kuchyňa | 8,25 m2 |
| Apartmán | 19,50 m2 |
| Izba 1 | 15,90 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 6,35 m2 |
| Plocha apartmánu | 54,20 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 64,35 m2 |
4 nadzemné podlažie
V nižšie zobrazenom pôdoryse si môžete vybrať apartmán
Číslo: 4.1
Celková rozloha: 51,40 m2
PredanýČíslo: 4.2
Celková rozloha: 62,30 m2
PredanýČíslo: 4.3
Celková rozloha: 96,65 m2
PredanýČíslo: 4.4
Celková rozloha: 73,40 m2
PredanýČíslo: 4.5
Celková rozloha: 76,50 m2
VoľnýČíslo: 4.6
Celková rozloha: 82,90 m2
Cena s DPH: 455 000 €
PredanýČíslo: 4.7
Celková rozloha: 138,35 m2
| Číslo: | Stav | Rozloha | Celková rozloha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 4.1 | Predaný | 43,85 m2 | 51,40 m2 | ||
| 4.2 | Predaný | 55,95 m2 | 62,30 m2 | ||
| 4.3 | Predaný | 68,80 m2 | 96,65 m2 | ||
| 4.4 | Predaný | 49,90 m2 | 73,40 m2 | ||
| 4.5 | Predaný | 51,80 m2 | 76,50 m2 | ||
| 4.6 | Voľný | 53,10 m2 | 82,90 m2 | 455 000 € | |
| 4.7 | Predaný | 109,30 m2 | 138,35 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.1 |
| Predsieň | 3,15 m2 |
| Kuchyňa | 5,45 m2 |
| Apartmán | 22,05 m2 |
| Izba 1 | 9,30 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,90 m2 |
| Plocha apartmánu | 43,85 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 51,40 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.2 |
| Predsieň | 3,10 m2 |
| Kuchyňa | 7,90 m2 |
| Apartmán | 20,00 m2 |
| Izba 1 | 9,50 m2 |
| Izba 2 | 10,40 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 3,40 m2 |
| Samostatné WC | 1,65 m2 |
| Plocha apartmánu | 55,95 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 62,30 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.3 |
| Predsieň | 5,15 m2 |
| Kuchyňa | 6,80 m2 |
| Apartmán | 26,80 m2 |
| Izba 1 | 10,25 m2 |
| Izba 2 | 11,40 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 6,80 m2 |
| Samostatné WC | 1,60 m2 |
| Plocha apartmánu | 68,80 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 96,65 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.4 |
| Predsieň | 5,80 m2 |
| Kuchyňa | 5,60 m2 |
| Apartmán | 15,00 m2 |
| Izba 1 | 8,10 m2 |
| Izba 2 | 10,55 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,85 m2 |
| Plocha apartmánu | 49,90 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 73,40 m2 |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.5 |
| Predsieň | 2,00 m2 |
| Kuchyňa | 6,95 m2 |
| Apartmán | 13,00 m2 |
| Izba 1 | 9,95 m2 |
| Izba 2 | 10,55 m2 |
| Šatník | 3,85 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,50 m2 |
| Plocha apartmánu | 51,80 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 76,50 m2 |

| Stav | Voľný |
| Číslo | 4.6 |
| Predsieň | 3,00 m2 |
| Kuchyňa | 9,50 m2 |
| Apartmán | 15,60 m2 |
| Izba 1 | 7,30 m2 |
| Izba 2 | 13,00 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 4,70 m2 |
| Plocha apartmánu | 53,10 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 82,90 m2 |
| Cena s DPH | 455 000 € |

| Stav | Predaný |
| Číslo | 4.7 |
| Predsieň | 9,75 m2 |
| Kuchyňa | 6,60 m2 |
| Apartmán | 30,50 m2 |
| Izba 1 | 14,05 m2 |
| Izba 2 | 19,10 m2 |
| Kúpeľňa (s WC) | 5,50 m2 |
| Samostatné WC | 18,90 m2 |
| Plocha apartmánu | 109,30 m2 |
| Celková plocha s balkónom/terasou | 138,35 m2 |

LOKALITA

KVALITNÉ PREVEDENIE

RECEPCIA

VIDEO VRÁTNIK

REŠTAURÁCIA

OPTICKÝ INTERNET
Parkovanie
Vyberte si svoje miesto priamo pred Apartmánovým domom.
Fotografie aktuálneho stavu
Fotogaléria projektu
Od prvých návrhov projektu Bernard sme mali jasný cieľ: Vytvoriť apartmánový dom, ktorý vysokým štandardom a doplnkovými službami poskytne svojim obyvateľom komfort, ktorý si chcú v čase svojho voľna dopriať.
